基礎単位について-SI単位系
十進法をベースに7つの基本単位に、組立単位と接頭語で構成される国際的に共通化された単位体系です。
現在では世界的に広く使われている単位なので覚えておきましょう。
SI基本単位
量 | 名称 | 記号 |
長さ | メートル | m |
質量 | キログラム | kg |
時間 | 秒 | s |
電流 | アンペア | A |
熱力学温度 | ケルビン | K |
物質の量 | モル | mol |
光度 | カンデラ | cd |
基本単位を用いたSI組立単位の例
量 | 名称 | 記号 |
面積 | 平方メートル | m2 |
体積 | 立方メートル | m3 |
速度 | メートル毎秒 | m/s |
加速度 | メートル毎秒毎秒 | m/s2 |
面積密度 | キログラム毎平方メートル | kg/m2 |
質量密度 | キログラム毎立法メートル | kg/m3 |
比体積 | 立方メートル毎キログラム | m3/kg |
固有の記号を持つSI組立単位の例
量 | 名称 | 記号 | 基本単位による表し方 | 組立単位による表し方 |
平面角 | ラジアン | rad | m/m | |
立体角 | ステラジアン | sr | m2/m2 | |
周波数 | ヘルツ | Hz | S-1 | |
力 | ニュートン | N | kg·m/s2 | |
圧力、応力 | パスカル | Pa | kg/m·s2 | N/m2 |
エネルギー、仕事、熱量 | ジュール | J | kg·m²/s² | N·m |
仕事率、動力、熱流量 | ワット | W | m2·kg/s3 | J/s |
セルシウス温度 | セルシウス度 | °C | K |
固有の記号を含むSI組立単位の例
量 | 名称 | 記号 |
角速度 | ラジアン毎秒 | rad/s |
角加速度 | ラジアン毎秒毎秒 | rad/s2 |
トルク | ニュートンメートル | N·m |
熱伝導率 | ワット毎メートル毎ケルビン | W/(m·K) |
熱流密度、熱伝達率 | ワット毎平方メートルケルビン | W/(m2·K) |
熱容量、エントロピー | ジュール毎ケルビン | J/K |
SIに属さないが、併用して使用される単位の例
量 | 名称 | 記号 | SI単位による値 |
時間 | 分 | min | 1min=60s |
時間 | 時 | h | 1h=60 min=3600s |
時間 | 日 | d | 1d=24h=86,400s |
角度 | 度 | ° | 1°=(π/180)rad |
角度 | 分 | ′ | 1′=(1/60)°=(π/10,800)rad |
角度 | 秒 | ″ | 1″=(1/60)′=(π/648,000)rad |
体積 | リットル | l、L | 1L=1dm3=10-3m3 |
質量 | トン | t | 1t=103kg |
加速度 | ガル | Gal | 1cm/s2 |
・SIに属さないが、併用して使用される単位
SI 単位に属していないが、世の中に広く使用されており、これからも長年に渡って使用され続けていくと想定されるものは、SIと併用して使用しても良い。
JIS Z 8000-1:2014より抜粋