C1020(無酸素銅)
C1020は、純度が99.96%以上の純銅です。
C1020の特徴
C1020は、純度が99.96%以上と高く、添加元素がないため、熱伝導性、導電性、加工性、耐食性、耐候性が良い半面、強度が合金に比べて劣ります。
また、タフピッチ銅と違い高温加熱しても水素による脆化を起こしません。
C1020の用途
不純物を含んでいないため導電性、熱伝導性に優れています。 電気・熱を用いる製品に多く使用されています。 ・電子機器 ・バスバー(ブスバー) ・熱交換器 等
C1020の化学成分
材料 | 成分規格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | |
C1020 | 99.96以上 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※JIS H 3100:2012より抜粋
C1020の機械的性質
質別 | 製品記号 | 引張試験 | 曲げ試験 | 硬さ試験(参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ(mm) | 引張強さ(N/mm2) | 伸び(%) | 厚さ(mm) | 曲げ角度 | 内側半径 | 厚さ(mm) | ビッカース硬さ(HV) | ||
O | C 1020 R-O C 1020 RS-O | 0.10以上0.15未満 | 195以上 | 20以上 | 2.0以下 | 180° | 密着 | – | – |
0.15以上0.30未満 | 30以上 | ||||||||
0.30以上4.0以下 | 35以上 | ||||||||
1/4H | C 1020 P-1/4H C 1020 PS-1/4H | 0.10以上0.15未満 | 215~285 | 15以上 | 2.0以下 | 180° | 厚さの0.5倍 | 0.30以上 | 55~100 |
0.15以上0.30未満 | 20以上 | ||||||||
0.30以上30以下 | 215~275 | 25以上 | |||||||
C 1020 R-1/4H C 1020 RS-1/4H | 0.10以上0.15未満 | 215~285 | 15以上 | ||||||
0.15以上0.30未満 | 20以上 | ||||||||
0.30以上4.0以下 | 215~275 | 25以上 | |||||||
1/2H | C 1020 P-1/2H C 1020 PS-1/2H | 0.10以上0.15未満 | 235~315 | – | 2.0以下 | 180° | 厚さの1倍 | 0.20以上 | 75~120 |
0.15以上0.30未満 | 10以上 | ||||||||
0.30以上20以下 | 245~315 | 15以上 | |||||||
C 1020 R-1/2H C 1020 RS-1/2H | 0.10以上0.15未満 | 235~315 | – | ||||||
0.15以上0.30未満 | 10以上 | ||||||||
0.30以上4.0以下 | 245~315 | 15以上 | |||||||
H | C 1020 P-H C 1020 PS-H | 0.10以上10以下 | 275以上 | – | 2.0以下 | 180° | 厚さの1.5倍 | 0.20以上 | 80以上 |
C 1020 R-H C 1020 RS-H | 0.10以上4.0以下 |
※JIS H 3100:2012より抜粋