C2801(真鍮)
C2801は、一般的に「真鍮」と呼ばれる材料です。
C2801の特徴
一般的に真鍮と呼ばれており、熱間加工性に優れ冷間加工性は劣る黄銅です。
強度、展延性とメッキ性に優れています。 加工性、入手性が良く、他の合金と比較して安価に購入できます。
C2801の用途
加工性もよく安価なことから、いたるところで使用されています。
日常生活においても目にする材料です。
工業用品:配線器具の部品
日用品:ネームプレート
治具:切削ケース
宝飾:アクセサリー金具、チェーン
C2801の化学成分
材料 | 成分規格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Be | Mn | Ni | P | |
C2801 | 59.0~62.0 | 0.10以下 | 0.07以下 | – | 残部 | – | – | – | – |
JIS H 3100:2012より抜粋
C2801の機械的性質
質別 | 製品記号 | 引張試験 | 曲げ試験 | 硬さ試験(参考) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ(mm) | 引張強さ(N/mm2) | 伸び(%) | 厚さ(mm) | 曲げ角度 | 内側半径 | 厚さ(mm) | ビッカース硬さ(HV) | ||
O | C 2801 P-O | 0.30以上 1.0 以下 | 325以上 | 35以上 | 2.0以下 | 180° | 厚さの1倍 | – | – |
1.0を超え 30 以下 | 40以上 | ||||||||
C 2801 R-O C 2801 RS-O | 0.30以上1.0 以下 | 35以上 | |||||||
1.0を超え3.0以下 | 40以上 | ||||||||
1/4H | C 2801 P-1/4H | 0.30以上30以下 | 355~440 | 25以上 | 2.0以下 | 180° | 厚さの1.5倍 | 0.30以上 | 85~145 |
C 2801 R-1/4H C 2801 RS-1/4H | 0.30以上3.0以下 | ||||||||
1/2H | C 2801 P-1/2H | 0.30以上20以下 | 410~490 | 15以上 | 2.0以下 | 180° | 厚さの1.5倍 | 0.30以上 | 105~160 |
C 1020 R-1/2H C 1020 RS-1/2H | 0.30以上3.0以下 | ||||||||
H | C 2801 P-H | 0.30以上10以下 | 470以上 | – | 2.0以下 | 90° | 厚さの1倍 | 0.30以上 | 130以上 |
C 2801 R-H C 2801 RS-H | 0.30以上3.0以下 |
※JIS H 3100:2012より抜粋