C5191(りん青銅)
C5191は、は優れた強度とばね特性を持ち、錫を含む材料です。
C5191の特徴
C5191は、ばね材に適した材料です。スズ含有率が5.5~7.0%であり、スズ含有率が増加すると金属強度が上がりますが、導電性は低下します。 また、スズ含有率が高くなるほど材料が硬くなるため、展延性が落ちます。 その他に耐摩耗性、耐応力腐食割れに優れます。
C5191の用途
強度が必要な箇所のばねに用いられています。さらに高性能なばね性が必要な場合には、ばね用りん青銅を用いた方が良いとの記述が規格にあります。 ・ばね ・電気機器用材料 等
C5191の化学成分
材料 | 成分規格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Be | Mn | Ni | Ni+Co | Ni+Co+Fe | P | |
C5191 | ※ | 0.02以下 | 0.10以下 | 5.5~7.0※ | 0.20以下 | – | – | – | – | – | 0.03~0.35※ |
※Cuを分析し,Cu+Sn+P=99.5以上とする。
※JIS H 3270:2018より抜粋
C5191の機械的性質
質別 | 製品記号 | 厚さ径又は最小対辺距離 の区分(mm) | 引張試験 | 硬さ試験 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
引張強さ(N/mm2) | 伸び(%) | ビッカース硬さ(HV) | ロックウェル硬さ(HRBS/HRBW) | ||||
棒 | 1/2H | C 5191 B-1/2H | 3.0以上6.0以下 | 510以上 | – | 150以上 | – |
6.0を超え13以下 | 500以上 | 10以上 | 135以上 | – | |||
13を超え25以下 | 460以上 | 13以上 | 125以上 | – | |||
25を超え50以下 | 430以上 | 15以上 | 115以上 | – | |||
50を超え100以下 | – | – | – | 65~85 | |||
H | C 5191 B-H | 3.0以上6.0以下 | 635以上 | – | 180以上 | – | |
6.0を超え13以下 | 590以上 | 10以上 | 165以上 | – | |||
13を超え25以下 | 540以上 | 13以上 | 150以上 | – | |||
25を超え50以下 | 490以上 | 15以上 | 140以上 | – | |||
50を超え100以下 | – | – | – | 75~90 | |||
線 | O | C 5191 W-O | 0.40以上5.0以下 | 315~460 | – | – | – |
1/8H | C 5191 W-1/8H | 0.40以上5.0以下 | 435~585 | – | – | – | |
1/4H | C 5191 W-1/4H | 0.40以上5.0以下 | 535~685 | – | – | – | |
1/2H | C 5191 W-1/2H | 0.40以上5.0以下 | 635~785 | – | – | – | |
3/4H | C 5191 W-3/4H | 0.40以上5.0以下 | 735~885 | – | – | – | |
H | C 5191 W-H | 0.40以上5.0以下 | 835以上 | – | – | – |
※JIS H 3270:2018より抜粋