アルミプレート・アルミブロック加工事例
Webでアルミプレート・ブロックへカンタン加工指示!
各種アルミへのフライス加工、穴あけ加工、タップ加工などに対応しています。
特にアルミプレート・ブロックでは研究機関・大学・個人のお客様にも幅広く使用していただいています。
対応範囲
材質 |
|
---|---|
サイズ | T5 x W10 x L20 ~ T50 x W250 x L300 |
加工種類 | コーナーカット、通常面取り、特殊面取り、タップ キリ穴、精度穴、ザグリ穴、ポケット円、切り欠き、長穴、長穴ザグリ |
標準発送日 | 3~6営業日 |
加工事例
PlateBuilderでの3Dプレビューの様子
PlateBuilderでの加工指示の様子
材質 | A5052 |
---|---|
サイズ | 22×55×185 |
数量 | 10 |
価格(合計数量単価) | 10600 |
重量(1個あたり) | 0.6KG |
プレート全長公差 | 厚さ±0.05×幅±0.05×長さ±0.05 |
加工公差 | 一般公差(一部穴公差有) |
目安納期 | 8日目発送 |
使用対象製品 | 試験装置 |
用途 | ー |
製品名 | ハウジングプレート |
表面処理 | 白アルマイト |
備考 | 表面処理対応例 |
PlateBuilderでの3Dプレビューの様子
PlateBuilderでの加工指示の様子
材質 | A5052 |
---|---|
サイズ | 12×200×200 |
数量 | 1 |
単価 | 10600 |
重量(1個あたり) | 1.28Kg |
プレート全長公差 | 厚さ±0.05×幅±0.05×長さ±0.05 |
加工公差 | 一般公差(一部穴公差有) |
目安納期 | 8日目発送 |
使用対象製品 | 試験装置 |
用途 | ー |
製品名 | スライドプレート |
表面処理 | 黒アルマイト |
備考 | 表面処理対応例 |
PlateBuilderでの3Dプレビューの様子
PlateBuilderでの加工指示の様子
材質 | A5052 |
---|---|
サイズ | 10×40×230 |
数量 | 5 |
単価 | 2160 |
重量(1個あたり) | 0.247Kg |
プレート全長公差 | 厚さ±0.05×幅±0.05×長さ±0.05 |
加工公差 | 一般公差 |
目安納期 | 4日目発送 |
使用対象製品 | 固定板1 |
用途 | ー |
製品名 | 回転部品性能試験機 |
備考 |
PlateBuilderでの3Dプレビューの様子
PlateBuilderでの加工指示の様子
材質 | A5052 |
---|---|
サイズ | 25×50×150 |
数量 | 1 |
価格(合計数量単価) | 4410 |
重量(1個あたり) | 0.503Kg |
プレート全長公差 | 厚さ±0.05×幅±0.05×長さ±0.05 |
加工公差 | 一般公差 |
目安納期 | 4日目発送 |
使用対象製品 | 固定治具1 |
用途 | ー |
製品名 | 摺動式試験装置 |
備考 |
PlateBuilderでの3Dプレビューの様子
PlateBuilderでの加工指示の様子
材質 | A5052 |
---|---|
サイズ | 10×60×130 |
数量 | 3 |
価格(合計数量単価) | 2860 |
重量(1個あたり) | 0.209Kg |
プレート全長公差 | 厚さ±0.05×幅±0.05×長さ±0.05 |
加工公差 | 一般公差(一部穴公差有) |
目安納期 | 4日目発送 |
使用対象製品 | 試験装置 |
用途 | ー |
製品名 | 支え板3 |
備考 |
PlateBuilderでの3Dプレビューの様子
PlateBuilderでの加工指示の様子
材質 | A5052 |
---|---|
サイズ | 10×200×200 |
数量 | 3 |
価格(合計数量単価) | 5610 |
重量(1個あたり) | 1.072Kg |
プレート全長公差 | 厚さ±0.05×幅±0.05×長さ±0.05 |
加工公差 | 一般公差 |
目安納期 | 4日目発送 |
使用対象製品 | 真空装置のガラス蓋加工機 |
用途 | ガラス片を設置する台座 |
製品名 | 補助テーブル |
備考 |
金属プレート・ブロック加工(SS400,S45C)の事例はコチラ