対応機種一覧
造形方式 | メーカー名 | 機種名 | 造形サイズ(mm) |
---|---|---|---|
FDM | Stratasys | F170 | 254 × 254 × 254 |
FDM | Stratasys | Fortus 380mc | 355 × 305 × 305 |
FDM | Stratasys | Fortus 450mc | 406 × 355 × 406 |
FDM | Stratasys | Fortus 900mc | 914 × 610 × 914 |
FDM | Roboze | Roboze One | 300 x 250 x 200 |
FDM | Roboze | Roboze One+400 | 300 x 250 x 220 |
FDM | Markforged | MarkTwo | 320 x 132 x 154 |
FDM | Markforged | Mark X | 330 x 250 x 200 |
Material Jetting | Stratasys | Objet30 Pro | 300 × 200 × 150 |
Material Jetting | Stratasys | OBJET EDEN 260VS | 255 × 252 × 200 |
Material Jetting | Stratasys | Objet30 Prime | 294 × 192 × 148.6 |
Material Jetting | Stratasys | Objet260 Connex3 | 255 × 252 × 200 |
Material Jetting | Stratasys | Objet350 Connex3 | 340 × 340 × 200 |
Material Jetting | Stratasys | Objet500 Connex3 | 490 × 390 × 200 |
Material Jetting | Stratasys | J750 | 490 × 390 × 200 |
Material Jetting | Stratasys | J850 | 490 x 390 x 200 |
Material Jetting | Stratasys | Objet1000 | 1000 × 800 × 500 |
Material Jetting | 3D SYSTEMS | ProJet MJP 2500 | 294 × 211 × 144 |
Material Jetting | 3D SYSTEMS | ProJet MJP 3600 | HDモード:298 × 183 × 203 |
UHDモード:203 × 178 × 203 | |||
XHDモード:203 × 178 × 203 | |||
Material Jetting | 3D SYSTEMS | ProJet MJP 5500X | 518 × 381 × 300 |
インクジェット方式 | キーエンス | AGILISTA 3200 | 297 × 210 × 200 |
UV硬化インクジェット方式 | Mimaki | 3DUJ-553 | 508 × 508 × 305 |
Multi Jet Fusion | HP | HP Jet Fusion 3D 4200 | 380 x 284 x 380 |
CJP(粉末積層方式) | 3D SYSTEMS | ProJet 260C | 236 × 185 × 127 |
CJP(粉末積層方式) | 3D SYSTEMS | ProJet 360 | 203 × 254 × 203 |
CJP(粉末積層方式) | 3D SYSTEMS | ProJet 460Plus | 203 × 254 × 203 |
CJP(粉末積層方式) | 3D SYSTEMS | ProJet 660Pro | 254 × 381 × 203 |
CJP(粉末積層方式) | 3D SYSTEMS | ProJet 860Pro | 508 × 381 × 229 |
SLS | 3D SYSTEMS | ProX500 | 381 × 330 × 457 |
SLS | 3D SYSTEMS | sPro230 | 550 × 550 × 750 |
SLS | 3D SYSTEMS | sPro140 | 550 × 550 × 460 |
PBF | EOS | FORMIGAP110 | 200 x 250 x 330 |
PBF | ASPECT | RaFaElⅡ 550 | 550 × 550 × 500 |
光造形 | D-MEC | ACCULAS® BA-30H | 300 × 300 × 300 |
光造形 | D-MEC | ACCULAS® BA-30S | 300 × 300 × 300 |
光造形 | D-MEC | ACCULAS® BA-45S | 450 × 430 × 300 |
光造形 | D-MEC | ACCULAS® BA-85S | 650 × 850 × 400 |
光造形 | シーメット | ATOMm4000 | 400 × 400 × 300 |
光造形 | シーメット | ATOMm8000 | 800 × 600 x 400 |
光造形 | DWS | DigitalWax® 029X | 150 x 150 x 200 |
光造形 | 3D SYSTEMS | ProX800 | 650 × 750 × 550 |
光造形 | エンビジョンテック | ULTRA 3SP | 266 x 175 x 193 |
光造形 | Carbon | M2 | 189 x 118 x 326 |
光造形 | Formlabs | Form3 | 145 x 145 x 185 |
※対応可能な機種は流動的なため、対応不可の場合がございます。予めご了承ください。