【機械設計の基礎】鉄鋼材料に使用される記号
形状を表す記号
B | FB | W | WR | CP | HP | HA | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
棒 | 平鋼 | 線 | 線材 | 冷間圧延鋼板 | 熱間圧延鋼板 | 熱間圧延山形鋼 | 冷間仕上山形鋼 |
CD | CS | HS | TB | TP | |||
両面塗装 | 冷間圧延鋼帯 | 熱間圧延鋼帯 | 熱伝達用管 | 配管用管 |
製造方法を表す記号
-R | -A | -K | -S-H | -S-C | -E | -E-H | -E-C | -E-G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リムド鋼 | アルミキルド鋼 | キルド鋼 | 熱間仕上継目無鋼管 | 冷間仕上継目無鋼管 | 電気抵抗溶接鋼管 | 熱間仕上電気抵抗溶接鋼管 | 冷間仕上電気抵抗溶接鋼管 | 熱間仕上及び冷間仕上以外の電気抵抗溶接鋼管 |
-B | -B-C | -A | -A-C | -D9 | -T8 | -G7 | -CSP | -M |
鍛接鋼管 | 冷間仕上鍛接鋼管 | アーク溶接鋼管 | 冷間仕上アーク溶接鋼管 | 冷間引抜 (許容差の等級9級) | 切削 (許容差の等級9級) | 研削 (許容差の等級9級) | ばね用冷間圧延鋼管帯 | 特殊磨き帯び鋼 |
熱処理を表す記号
R | A | N | Q | NT | TMC | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圧延のまま | 焼きなまし | 焼きならし | 焼入れ 焼戻し | 焼きならし 焼戻し | 熱加工制御 | 低温 焼きなまし | 固溶化 熱処理 |
ステンレス
B | HP | HS | CP | CS | WR | W |
---|---|---|---|---|---|---|
棒 | 熱間圧延鋼板 | 熱間圧延鋼帯 | 冷間圧延鋼板 | 冷間圧延鋼帯 | 線材 | 線 |
CSP | WP | WS | HA | CB | FB | |
ばね用ステンレス鋼帯 | ばね用ステンレス鋼線 | 冷間圧造用ステンレス鋼線 | 熱間成形ステンレス鋼形鋼 | 冷間仕上ステンレス鋼棒 | ステンレス鋼鍛鋼品用鋼片 |
JISハンドブック2006①鉄鋼Iより抜粋