【機械設計の基礎】溶接記号表
基本記号 | |||
I形開先 | V形開先 | ||
レ形開先 | J形開先 | ||
U形開先 | ヘリ溶接 | ||
レ形フレア開先 | V形フレア開先 | ||
すみ肉溶接 (連続) |
すみ肉溶接 (断続) |
||
両側すみ肉溶接 (連続) |
両側断続すみ肉溶接(並列) | ||
両側断続すみ肉溶接(千鳥) | |||
肉盛り溶接 | キーホール溶接 | ||
スポット溶接 プロジェクション溶接 |
シーム溶接 | ||
サーフェス継手 | スカーフ継手 | ||
スタッド溶接 |
プラグ溶接 スロット溶接 |
||
ビード溶接 | |||
X形開先 | K形開先 | ||
H形開先 | 両面J形開先 | ||
フレアX形開先 | フレアK形開先 |
補助記号 | |||
溶接部の表面形状 | 溶接部の仕上げ方法 | ||
平 | チッピング | C | |
凸 | グラインダ | G | |
へこみ | 切削 | M | |
止端 | 指定なし | F | |
裏波溶接 | |||
裏当て | |||
現場溶接 | |||
全周溶接 | |||
全周現場溶接 |
JIS Z 3021より抜粋